大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104101350 22:30:06 | 2 4 6 |
202104101349 22:29:06 | 3 4 4 |
202104101348 22:28:06 | 4 5 6 |
202104101347 22:27:06 | 2 4 6 |
202104101346 22:26:06 | 1 2 3 |
202104101345 22:25:06 | 4 6 6 |
202104101344 22:24:06 | 2 3 4 |
202104101343 22:23:06 | 2 4 4 |
202104101342 22:22:06 | 4 4 5 |
202104101341 22:21:06 | 1 2 6 |
202104101340 22:20:06 | 1 4 6 |
202104101339 22:19:06 | 1 5 5 |
202104101338 22:18:06 | 1 4 6 |
202104101337 22:17:06 | 1 4 5 |
202104101336 22:16:06 | 4 6 6 |
202104101335 22:15:06 | 1 2 4 |
202104101334 22:14:06 | 1 6 6 |
202104101333 22:13:06 | 2 3 5 |
202104101332 22:12:06 | 2 2 3 |
202104101331 22:11:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1351-1353期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 1351期 | ? | ? |
1350-1352期 | 长牌 | 【11,23,35,46】 | 1350期 | 2,4,6 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【12,14,36,44】 | 1349期 | 3,4,4 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【16,25,35,45】 | 1348期 | 4,5,6 | 中 |
1345-1347期 | 长牌 | 【22,26,34,45】 | 1346期 | 1,2,3 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【14,33,45,55】 | 1344期 | 2,3,4 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【22,34,45,46】 | 1343期 | 2,4,4 | 中 |
1340-1342期 | 长牌 | 【11,24,33,34】 | 1342期 | 4,4,5 | 挂 |
1339-1341期 | 长牌 | 【25,35,45,55】 | 1339期 | 1,5,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【24,46,55,66】 | 1338期 | 1,4,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【13,14,26,35】 | 1337期 | 1,4,5 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【23,36,46,56】 | 1336期 | 4,6,6 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【14,16,23,56】 | 1334期 | 1,6,6 | 中 |
1332-1334期 | 长牌 | 【26,35,36,45】 | 1333期 | 2,3,5 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【14,33,36,66】 | 1331期 | 3,4,4 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【13,22,25,35】 | 1330期 | 1,2,6 | 中 |
1329-1331期 | 长牌 | 【13,16,22,46】 | 1329期 | 2,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【15,24,44,56】 | 1328期 | 3,5,6 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【12,14,24,55】 | 1327期 | 1,2,6 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【11,12,55,66】 | 1326期 | 1,2,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【12,14,24,45】 | 1325期 | 5,6,6 | 挂 |
1320-1322期 | 长牌 | 【11,15,24,55】 | 1322期 | 5,6,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【13,24,25,46】 | 1319期 | 1,2,3 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【24,33,56,66】 | 1318期 | 3,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【14,35,45,46】 | 1317期 | 3,5,6 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【11,14,16,35】 | 1315期 | 1,1,3 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【11,16,35,44】 | 1314期 | 1,4,6 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【13,26,36,55】 | 1313期 | 3,5,6 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【13,16,26,44】 | 1311期 | 1,1,6 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【15,23,33,35】 | 1310期 | 1,3,5 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【13,22,26,34】 | 1308期 | 3,3,4 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【14,24,36,66】 | 1306期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |